复刻一个直播平台

MVP上线开播
最小化平台属性,暂时不开放第三方机构入驻,不做PC助手。
任务 | 说明 | 选型 | 成本 |
---|---|---|---|
WebBFF | API入口 | - | 随业务迭代 |
account | 账号服务,登录、注册等 | go / gRPC / ory组件 | 10-20人日 |
room | 房间服务,直播的容器 | go / gRPC | 10人日 |
live | 直播,流相关 | go / gRPC | 10人日 |
gift / mall | 直播礼物相关,商城,兑换 | go / gRPC | 20人日 |
pay | 支付,当前只处理用户充币 | go / gRPC / 回调入口 | 试通道调试成本,5-15人日 |
接入流媒体服务 | - | 所选的公有云提供的streaming及CDN | 3-10人日 |
长连接 | 接入云IM | - | 3-10人日 |
播放ios端 | 原生 | - | 20-50人日 |
播放android端 | 原生 | - | 20-50人日 |
推流ios端 | 原生 | 可合并 | 10-25人日 |
推流android端 | 原生 | 可合并 | 10-25人日 |
AdminBFF | 后台用API入口 | - | 随业务迭代 |
管理后台 | - | FE | 3-5人日 |
运营后台 | 仅实现部分功能 | FE | 10-15人日 |
运维后台 | 仅实现部分功能 | FE | 3-5人日 |
服务整合、测试 | - | - | 20-50人日 |
基础功能开发,合计约300-400人日成本。
完整实现
补全平台功能。
任务 | 说明 | 选型 | 成本 |
---|---|---|---|
经济系统 | 虚拟币两种,兑换、结算、分成,报表,时序记录 | - | 30-50人日 |
工会 | - | go / gRPC | 10人日 |
入驻 | 扩展account | - | 5-15人日 |
弹幕业务梳理 | 弹幕与account等级绑定,效果,丢弃逻辑 | - | 5-15人日 |
完整商城 | - | go / gRPC | 10-20人日 |
运营后台 | - | - | 随业务迭代 |
消息 | 系统通知,系统外push,信箱 | go / gRPC | 10-15人日 |
PC直播助手 | PC端推流 | 基于OBS套壳 | 10-50人日 |
合规 | 设备风控、内容过滤 | 云服务 | 5-15人日 |
客户端交互效果 | 礼物特效、动画等 | - | 随业务迭代 |
运维后台 | - | - | 随业务迭代 |
数据体系 | 时序数据的大数据体系,业务打点 | - | 10-50人日 |
服务整合,测试 | - | - | 20-50人日 |
审看后台 | - | 试运营地合规标准调整 | 20-50人日 |
扩展功能开发,合计约250-500人日成本,范围较大。
资源
- 设计稿
- 美术资源
- 效果
- 合规库
- 运维工具
- console
资源部分所需成本,需要根据实际要求评估。
特色功能
换脸方案调试
当前参考 https://github.com/iperov/DeepFaceLive
该项目已archived,类似方案需要做大量调试工作。
参考上线标准,整体成本控制在1200-1500人日。